产品摘要
◆非对称水平Czerny-Turner光路,消慧差设计,可改善谱线对称性和提高光学分辨率
◆消二次色散设计,有效抑制杂散光
◆双光栅设计,提高光谱分辨率
◆RS232、USB接口,通过计算机控制光栅转换、滤光片更换和波长扫描,实现全自动宽光谱测试
◆USB支持热插拔,即插即用的优点,且传输速率快,现今最普遍的接口方式
◆入光口可与创谱仪器各种光源配套使用,可配光纤接口
◆可连接创谱仪器任意一款单点探测器和其它附件,还可以连接线阵、面阵探测器做摄谱仪使用
◆精密蜗轮蜗杆传动,准确度和重复性高,噪声低,使用寿命长
◆狭缝设计独特,刃口自动保护,宽度调节对称性,好使用寿命长
◆配有充氮气专用口,便于在紫外和近红外有大气吸收谱的波段范围内使用
◆选材精细,工艺规范,制作精良,具有良好的性能指标和批量一致性
◆光学室和机械传动室严格分开,避免后者产生杂散光及润滑油微量挥发对光学件的污染
◆机体铸件结构,保证光学系统稳定性
参数规格
CPISM152基本参数(配置标准光栅:CPOG1200-300,CPOG600-1000)
产品型号 | CPISM152 |
焦距 | 150mm |
相对孔径 | F/4.5 |
驱动方式 | 电动 |
出光位置 | 出光口/入光口平行 |
机械光谱范围 | 0-2200nm |
理论光谱范围 | 200-2000nm |
线色散 | 5.4nm/mm、10.8nm/mm |
光谱分辨率 | 0.4nm(200-600nm)、0.8nm(600-2000nm ) |
波长准确度 | 0.25nm(200-600nm)、0.5nm(600-2000nm) |
波长重复性 | 0.1nm(200-600nm)、0.2nm(600-2000nm) |
最小步距 | 0.0045nm |
光栅规格 | 30mmx30mm |
标准配置光栅 | CPOG1200-300(1200g/mm,入p=300nm) CPOG600-1000(600g/mm,Ap=1000nm) |
狭缝有效尺寸 | 刃口10um自动保护,宽10um-3mm可调,高5mm |
外形尺寸 | 298mmx200mmx185mm |
光路中心高 | 140mm(土5mm可调) |
重量 | 10kg |
CPISM152系列单色仪光栅与技术指标对照表
光栅型号 | 线色散 (nm/mm) | 准确度 ( nm ) | 重复性 (nm ) | 分辨率 ( nm ) | 理论光谱 范围(nm) | 机械光谱 范围(nm) |
CPOG2400-250 | 2.7 | 0.13 | 0.05 | 0.2 | 185-500 | 0-550 |
CPOG1800-250 | 3.6 | 0.17 | 0.08 | 0.27 | 185-500 | 0-730 |
CPOG1800-500 | 330-730 | |||||
CPOG1200-250 | 5.4 | 0.25 | 0.1 | 0.4 | 185-500 | 0-1100 |
CPOG1200-300 | 200-600 | |||||
CPOG1200-500 | 330-1000 | |||||
CPOG600-300 | 10.8 | 0.5 | 0.2 | 0.8 | 200-600 | 0-2200 |
CPOG600-400 | 260-800 | |||||
CPOG600-500 | 300-1000 | |||||
CPOG600-750 | 500-1500 | |||||
CPOG600-1000 | 660-2000 | |||||
CPOG600-1250 | 830-2200 | |||||
CPOG300-500 | 21.6 | 1.0 | 0.4 | 1.6 | 330-1000 | 0-4400 |
CPOG300-1250 | 830-2500 | |||||
CPOG300-1800 | 1200-3600 | |||||
CPOG300-3000 | 2000-4400 | |||||
CPOG150-4000 | 43.2 | 2.0 | 0.8 | 3.2 | 2600-8000 | 0-8800 |
CPOG66-DB | 97 | 4.6 | 1.8 | 7.3 | 2500-25000 | 0-20000 |
CPOG50-12000 | 130 | 6 | 2.4 | 9.6 | 8000-24000 | 0-26400 |
CAD图纸